蛍光浸透探傷試験(一般向け)の試験方法
蛍光浸透探傷試験とは、試験体表面に開口している微細なきずに輝きを持たせた液体をしみこませ、それを拡大させて見つけ出す手法です。探傷装置を導入して、量産品などの大量検査が必要となるシーンで利用されます。
※航空機産業における蛍光浸透探傷試験を検討されている方は、下記をご参照ください。
試験対象
- 金属・非金属
使用する製品
- 探傷剤
- ブラックライト
- 探傷装置(大量検査の場合)
蛍光浸透探傷試験(一般向け)の特徴
feature
探傷剤で侵されないもの、吸湿性がないものであれば、金属・非金属でも探傷可能
feature
探傷剤が液体であるため、複雑な試験体でも適用が容易
feature
ブラックライトを使用して指示模様(きず)を観察
feature
探傷装置を導入して、大量検査する際に採用される場合が多い
feature
無現像法では、後処理(現像剤の除去)を行わなくてもよい
探傷フロー
蛍光浸透液探傷試験(無現像法)は、一般的に以下の手順で試験を実施します。
①前処理
②浸透処理
③除去処理
④乾燥処理
⑤観察
製品ラインナップ


カテゴリ | 製品名 | JIS適合 | 特徴 |
---|---|---|---|
浸透液 | スーパーグロー OD-1800N | 排水処理性が高く、低泡性。 | |
スーパーグロー OD-2800N | 蛍光輝度が高く、高感度。 | ||
スーパーグロー OD-2800Ⅱ | 蛍光輝度が高く、OD-2800Nより高感度。 | ||
スーパーグロー OD-2800Ⅲ | 蛍光輝度が非常に高く、ヘアークラックの検出に最適。 | ||
スーパーグロー OD-2800T | 特に精製された原料を使用した超高感度タイプ(感度レベル4)。 原子力用器材の探傷に最適。 ※ 硫黄:10ppm以下、塩素:100ppm以下、ふっ素:30ppm以下 | ||
スーパーグロー OD-2900Ⅲ | ○ | OD-2800Ⅲより低泡性の高感度タイプ(感度レベル3)。 | |
スーパーグロー RP-2000C | ○ | 溶剤除去性の蛍光浸透液。低粘度のため、貫通した欠陥の検査に最適。 | |
スーパーグロー OD-20S | 水をベースとした蛍光浸透液で、火気による危険がない。 | ||
スーパーグロー OD-50A・Ⅱ | 水をベースとした低COD値の蛍光浸透液で、火気による危険がない。 | ||
エコグロー EG-2000 | 水をベースとした蛍光浸透液で、火気による危険がない。排水時の泡立ちが少なく、低COD値。 | ||
現像剤 | スーパーグロー UD-T | ○ | 速乾式現像剤。原子力用器材の探傷に最適。 ※ 硫黄:10ppm以下、塩素:100ppm以下、ふっ素:30ppm以下 |
スーパーグロー DN-600P | ○ | 乾式現像剤。白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明に輝き微細な欠陥検出が可能。 | |
スーパーグロー DN-905D | 湿式現像剤。微粉末を一定量の水に分散して使用する。コントラストが良好で、欠陥の指示がにじまず鮮明。 | ||
スーパーグロー DN-600S | エアゾール型の速乾式現像剤。速乾性で浸透液の吸引力が大きい。 | ||
洗浄剤 | スーパーグロー AS-T | ○ | 水洗用の除去剤(水スプレー)。原子力用器材の探傷に最適。 ※ 硫黄:10ppm以下、塩素:100ppm以下、ふっ素:30ppm以下 |
製品詳細
蛍光浸透探傷装置
関連製品
ブラックライト・紫外線強度計
当社のブラックライト(紫外線探傷灯)は、365nmを中心とした紫外線(UV-A)を照射し、探傷試験に最適な条件で設計・製作されています。幅広い用途に対応可能です。
浸透探傷試験の試験片
探傷剤を選定する際の性能比較、使用中の探傷剤の性能点検(新液と使用中の液を比較)などの用途で使用されます。
製品コラム
蛍光浸透探傷試験の製品情報は
カタログからもご確認いただけます。